| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبى للمشتغلين وفقا للحالة التعليمية ، مصر2000-2008. |
تحميل ملف الإكسل |
| الحالة التعليمية | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| أمِّي | 28.7 | 23.7 | 23.2 | 25.4 | 26.3 | 27.8 | 28.6 | 31.4 | 30.1 |
| يقرا ويكتب/مؤهِّل أقل من متوسط | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 26.8 | 26 | 23.8 | 22.3 | 18.1 | 19.6 |
| متوسط/فوق متوسط | 28.8 | 33.2 | 33.4 | 31.8 | 32.7 | 33 | 33.9 | 35.2 | 34.8 |
| جامعي فأعلى | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16 | 15 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.5 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| العدد بالمليون | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.4 | 21.7 | 22.5 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد مختلفة، جمهورية مصر العربية. |
|