| الجداول الملحقة |
معدل البطالة بين الاناث، مصر 2000-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| الفئة العمرية | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 15- | 59.5 | 45.1 | 41.2 | 58.1 | 66.4 | 67.1 | 58.5 | 41.9 | 51.1 |
| 20- | 59.1 | 43.1 | 39.1 | 60.5 | 64 | 60 | 53.8 | 50.4 | 55 |
| 25- | 34.8 | 40.7 | 46.3 | 40 | 36.1 | 33.7 | 34.3 | 31.4 | 27.9 |
| 30- | 8.3 | 12.2 | 16.4 | 12.9 | 9 | 8.9 | 10.7 | 9.8 | 7.3 |
| 40- | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
| 50- | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 60-64 | | | | | | | | | |
| الاجمالى | 22.7 | 22.6 | 23.9 | 23.3 | 24.3 | 25.1 | 24 | 18.6 | 19.3 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد مختلفة، جمهورية مصر العربية. |
|