| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبي للإناث العاملات وفقا للحالة التعليمية، مصر 2002-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| الحالة التعليمية | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| أمي | 18.7 | 26.5 | 30.8 | 29.8 | 28 | 33.4 | 32.3 |
| يقرا ويكتب/مؤهّل أقل من متوسط | 5.5 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.7 |
| متوسط/فوق متوسط | 53.1 | 44.8 | 43.5 | 42.1 | 43.2 | 38.6 | 37.4 |
| جامعي فأعلى | 22.7 | 21.9 | 19.3 | 22 | 22.6 | 22.6 | 24.6 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد متفرقة، جمهورية مصر العربية.
*في عام 2008 تم حساب المشتغلين والمتعطلين وقوة العمل على أساس 15 سنة فأكثر. |
|