| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبي للإناث العاملات وفقا للقطاع، مصر 2002-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| نوع القطاع | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| حكومي | 43.4 | 43.1 | 36.9 | 38.5 | 40.3 | 36.2 | 37.5 |
| عام وأعمال عام | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| خاص | 53.5 | 53.2 | 60.1 | 58.9 | 57.1 | 61.2 | 60 |
| استثماري | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| أخري (تشمل التعاونيات والأجنبي) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد متفرقة، جمهورية مصر العربية.
*في عام 2008 تم حساب المشتغلين والمتعطلين وقوة العمل على أساس 15 سنة فأكثر. |
|