| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبي للإناث فى قوة العمل وفقاً للفئة العمرية، مصر 2002-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| الفئة العمرية | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* |
| 15- | 9.7 | 6.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 5 | 6.9 |
| 20- | 20.2 | 16 | 17.5 | 19.8 | 20.1 | 10.2 | 17.9 |
| 25- | 16.7 | 15.3 | 13.4 | 15.1 | 16.1 | 12.5 | 14.6 |
| 30- | 25.7 | 27.1 | 26.1 | 23.7 | 23.6 | 27.3 | 22.3 |
| 40- | 19.9 | 23.9 | 22.8 | 21.8 | 21.9 | 28.9 | 23.5 |
| 50- | 7.1 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 9 | 14.3 | 12.5 |
| 60-64 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 2.3 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد متفرقة، جمهورية مصر العربية.
*في عام 2008 تم حساب المشتغلين والمتعطلين وقوة العمل على أساس 15 سنة فأكثر. |
|