| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبى للمشتغلين وفقا للفئات العمرية ، مصر2000-2008. |
تحميل ملف الإكسل |
| فئات العمر | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 15- | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 6.3 |
| 20- | 9.7 | 11.3 | 11.2 | 9.6 | 10.1 | 11.7 | 12.5 | 12.3 | 13.1 |
| 25- | 12.4 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 13.2 |
| 30- | 27.1 | 26.5 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 25.3 | 24.6 | 22.7 |
| 40- | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 28.4 | 28.2 | 25 | 24.7 | 25 | 24 |
| 50- | 15.6 | 15.6 | 16 | 17.1 | 17.3 | 15.5 | 15.2 | 16.2 | 16.2 |
| 60-64 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 4.5 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| العدد بالمليون | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.4 | 21.7 | 22.5 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد مختلفة، جمهورية مصر العربية |
|