| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبى لقوة العمل وفقا للحالة التعليمية، مصر2000-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| السن | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| أمي | 26.2 | 21.6 | 20.9 | 22.7 | 23.6 | 24.9 | 25.8 | 28.7 | 27.7 |
| يقرأ ويكتب/ مؤهِّل أقل من متوسط | 25.1 | 25.3 | 24.8 | 24 | 23.6 | 21.4 | 20.3 | 16.7 | 18.2 |
| شهادة متوسطة وفوق متوسطة | 32.9 | 37.1 | 37.7 | 36.3 | 36.8 | 37 | 37.5 | 37.6 | 37.2 |
| جامعي فأعلي | 15.8 | 16.1 | 16.6 | 17 | 16 | 16.7 | 16.4 | 16.9 | 16.9 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| العدد بالمليون | 19 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.7 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد مختلفة، جمهورية مصر العربية |
|