| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبى للهيكل العمرى لقوة العمل، مصر2000-2008. |
تحميل ملف الإكسل |
| السن | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 15- | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 |
| 20- | 12.7 | 13.9 | 14 | 13.6 | 13.9 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 16.4 |
| 25- | 13.6 | 12.7 | 12.9 | 12.2 | 11.7 | 14.4 | 14.6 | 13.9 | 14 |
| 30- | 25.5 | 25.1 | 24.4 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 21.4 |
| 40- | 23.5 | 24.1 | 24.4 | 25.3 | 25.3 | 22.2 | 22.2 | 22.9 | 22 |
| 50- | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 15.6 | 13.8 | 13.7 | 14.7 | 14.8 |
| 60-64 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.1 |
| الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| العدد بالمليون | 18.9 | 19.3 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.8 | 22.9 | 23.9 | 24.7 |
|
|
المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء," بحث العمالة بالعينة"، أعداد متفرقة، جمهورية مصر العربية |
|