| الجداول الملحقة |
خريجو المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، وفقا لنوع المعهد (تجاري/صناعي)، مصر02/2003- 06/2007 |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | تجارية / عدد | تجارية / نسبة | صناعية / عدد | صناعية / نسبة |
| 2002/2003 | 39177 | 68.4 | 18068 | 31.6 |
| 2003/2004 | 46548 | 70 | 19946 | 30 |
| 2004/2005 | 52058 | 71.6 | 20618 | 28.4 |
| 2005/2006 | 45995 | 68.3 | 21301 | 31.7 |
| 2006/2007 | 46341 | 69.6 | 20215 | 30.4 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد متفرقة |
|
خريجو المعاهد الفنية التجارية التابعة لوزارة التعليم العالي، مصر02/2003- 06/2007 |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | طلبة / عدد | طلبة / نسبة | طالبات / عدد | طالبات / نسبة |
| 2002/2003 | 16694 | 42.6 | 22483 | 57.4 |
| 2003/2004 | 18908 | 40.6 | 27640 | 59.4 |
| 2004/2005 | 23291 | 44.7 | 28767 | 55.3 |
| 2005/2006 | 21037 | 45.7 | 24958 | 54.3 |
| 2006/2007 | 21493 | 46.4 | 24848 | 53.6 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد متفرقة |
|
|