| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبي لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام ثلاث السنوات، مصر2002-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| التخصصات | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| الصناعات الميكانيكية | 15.6 | 15.5 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 13.2 |
| الصناعات البحرية | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| الصناعات الكهربية | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 15 | 16 | 16.4 |
| التبريد | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.9 |
| الألكترونيات | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.7 |
| المركبات | 7.9 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
| الصناعات المعمارية | 12.6 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.2 |
| الصناعات النسجية | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 17.2 |
| الصناعات الزخرفية | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.5 | 16 | 15.3 | 15 |
| الصناعات المعدنية | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 |
| الصناعات الخشبية | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 |
| الإجمالي العـــــــــام | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الأعداد (بالألف) | 280 | 278 | 298 | 344 | 374 | 364 | 353 |
|
|
المصدر: وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم الفنى، بيانات غير منشورة. |
|
التوزيع النسبي لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام خمس السنوات، مصر2002-2008 |
تحميل ملف الإكسل |
| التخصصات | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| الصناعات الميكانيكية | 21.7 | 18.7 | 20.1 | 18.8 | 19.4 | 18.4 | 19 |
| الصناعات البحرية | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| الصناعات الكهربية | 22.5 | 22.5 | 25.5 | 24.4 | 22.7 | 25.4 | 23 |
| الألكترونيات | 12.3 | 11.2 | 13.9 | 14.9 | 14.6 | 15.2 | 15 |
| المركبـــات | 15.6 | 12.6 | 12.2 | 12.1 | 13.1 | 13.3 | 12.5 |
| الصناعات المعمـــــــاريـة | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 7.3 |
| الصناعات النسجيـــــة | 20.7 | 22.6 | 15.6 | 14.7 | 15.6 | 14.7 | 16.4 |
| الصناعات الــــزخــرفيــة | | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3.3 |
| الصناعات المعــــــدنيـــة | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| الصناعات الخشبيــــــة | | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.4 |
| الإجمالي العـــــــــام* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الأعداد | 6970 | 7799 | 8117 | 9164 | 8411 | 9799 | 8499 |
|
|
المصدر: وزارة التربية والتعليم، قطاع التعليم الفني، بيانات غير منشورة. |
|