| الجداول الملحقة |
توزيع السكان (10 سنوات فأكثر) وفقا للحالة التعليمية، مصر تعداد 1996، 2006 |
تحميل ملف الإكسل |
| الحالة التعليمية | تعداد 1996/ مليون نسمة | تعداد 1996/ % | تعداد 2006/ مليون نسمة | تعداد 2006/ % |
| أمِّي | 17.65 | 39.36 | 17.02 | 29.64 |
| يقرأ و يكتب | 8.4 | 18.74 | 6.87 | 11.96 |
| ابتدائي/ محو أمية | 4.16 | 9.27 | 0.56 | 0.97 |
| مؤهل أقل من المتوسط ومؤهّل متوسط وفوق المتوسط | 12.07 | 26.92 | 27.42 | 47.75 |
| مؤهّل جامعي و أعلى | 2.55 | 5.68 | 5.51 | 9.6 |
| غير مبين | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| إجمالي* | 44.84 | 100 | 57.43 | 100 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوى، أعداد متفرقة. |
|