| الجداول الملحقة |
السكان وفقا لفئات السن والنوع فى الفترة، مصر2003-2006(بالمليون) |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | النوع | أقل من 15 | 15-64 | 65+ | الاجمالى |
| 2003 | ذكور | 13 | 20.2 | 1.2 | 34.4 |
| 2003 | إناث | 12.2 | 19.6 | 1.1 | 32.9 |
| 2003 | إجمالي | 25.2 | 39.8 | 2.3 | 67.3 |
| 2004 | ذكور | 13.3 | 20.6 | 1.2 | 35.1 |
| 2004 | إناث | 12.4 | 20 | 1.1 | 33.5 |
| 2004 | إجمالي | 25.7 | 40.6 | 2.3 | 68.6 |
| 2005 | ذكور | 13.6 | 20.9 | 1.3 | 35.8 |
| 2005 | إناث | 12.8 | 20.3 | 1.1 | 34.2 |
| 2005 | إجمالي | 26.4 | 41.2 | 2.4 | 70 |
| 2006 | ذكور | 13.9 | 21.3 | 1.3 | 36.5 |
| 2006 | إناث | 13 | 20.7 | 1.1 | 34.8 |
| 2006 | إجمالي | 26.9 | 42 | 2.4 | 71.3 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوى، أعداد متفرقة. |
|