| الجداول الملحقة |
خريجو الكليات النظرية وفقا للنوع، مصر02/2003- 06/2007 |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | طلبة / عدد | طلبة / نسبة | طالبات/ عدد | طالبات / نسبة |
| 2002/2003 | 92794 | 47.2 | 103705 | 52.8 |
| 2003/2004 | 97055 | 46.4 | 112194 | 53.6 |
| 2004/2005 | 108422 | 44.9 | 133064 | 55.1 |
| 2005/2006 | 110618 | 45.5 | 132383 | 54.5 |
| 2006/2007 | 112252 | 44.9 | 137899 | 55.1 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد متفرقة. |
|
خريجو الكليات العملية وفقا للنوع، مصر02/2003- 06/2007 |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | طلبة / عدد | طلبة / نسبة | طالبات / عدد | طالبات / نسبة |
| 2002/2003 | 35282 | 58.2 | 25336 | 41.8 |
| 2003/2004 | 38756 | 56.6 | 29756 | 43.4 |
| 2004/2005 | 39903 | 55.1 | 32520 | 44.9 |
| 2005/2006 | 38414 | 55.9 | 30286 | 44.1 |
| 2006/2007 | 38473 | 56.6 | 29553 | 43.4 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد متفرقة. |
|