| الجداول الملحقة |
التوزيع النسبي لخريجي الجامعات وفقا لطبيعة الدراسة (نظرية/عملية)، مصر02/2003-06/2007 |
تحميل ملف الإكسل |
| السنوات | نظرية / عدد | نظرية / نسبة | عملية/ عدد | عملية / نسبة |
| 2002/2003 | 196499 | 76.4 | 60618 | 23.6 |
| 2003/2004 | 209249 | 75.3 | 68512 | 24.7 |
| 2004/2005 | 241483 | 76.9 | 72423 | 23.1 |
| 2005/2006 | 243001 | 78 | 68700 | 22 |
| 2006/2007 | 250151 | 78.6 | 68126 | 21.4 |
|
|
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كتاب الإحصاء السنوي، أعداد متفرقة. |
|